(资料图)
(原标题:451家公司预告全年业绩 283家预增)
451家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有283家,占比62.75%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月18日,已经有451家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司283家、预盈31家,合计报喜公司比例为69.62%;业绩预降、预亏公司分别有67家、40家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有126家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有110家。具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3977.86%;嘉应制药、吉翔股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3081.48%、2633.66%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有17只、15只、13只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有81只、30只、15只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨8.92%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是尚太科技,累计上涨56.81%;通达股份、ST中基今年以来分别上涨51.61%、34.40%紧随其后。股价下跌个股中,中水渔业跌幅最大,累计下跌11.28%,跌幅较大的还有瑞可达、佳禾智能,累计跌幅分别为8.41%、7.50%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 76.25 | 9.24 | 医药生物 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 7.03 | 7.82 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 15.50 | 12.32 | 有色金属 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 37.73 | -0.24 | 电力设备 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.08 | 30.26 | 房地产 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.09 | 2.28 | 电力设备 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.61 | 8.34 | 汽车 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 21.85 | 5.25 | 国防军工 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 16.90 | 11.70 | 机械设备 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.19 | 3.03 | 轻工制造 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.56 | 0.18 | 公用事业 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 5.90 | 11.11 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 16.67 | 0.54 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 10.07 | 3.28 | 家用电器 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 61.29 | 9.68 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 35.45 | 18.88 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 11.03 | 26.35 | 电子 |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 12.58 | 11.13 | 轻工制造 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 21.61 | 9.42 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 9.34 | 9.88 | 机械设备 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 42.33 | 9.63 | 有色金属 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 7.37 | 15.52 | 基础化工 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 20.30 | 3.31 | 医药生物 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 29.16 | 9.30 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 18.36 | 4.91 | 基础化工 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 11.94 | 8.05 | 家用电器 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 79.34 | 5.76 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 15.37 | 1.45 | 商贸零售 |
300107 | 建新股份 | 2023.01.18 | 336.12 | 5.28 | 2.72 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.01.18 | 333.54 | 4.57 | 8.55 | 家用电器 |
600499 | 科达制造 | 2023.01.17 | 332.51 | 15.12 | 6.40 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2023.01.16 | 330.11 | 10.34 | 51.61 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 2023.01.18 | 328.33 | 8.58 | 7.12 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 2023.01.12 | 293.77 | 297.09 | -5.88 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 2023.01.13 | 285.00 | 47.20 | 15.54 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2023.01.07 | 283.88 | 64.60 | 10.98 | 汽车 |
002624 | 完美世界 | 2023.01.18 | 279.25 | 13.69 | 7.63 | 传媒 |
300625 | 三雄极光 | 2023.01.10 | 271.83 | 11.19 | 6.88 | 家用电器 |
603090 | 宏盛股份 | 2023.01.18 | 267.50 | 33.75 | 21.67 | 机械设备 |
300009 | 安科生物 | 2023.01.10 | 258.13 | 11.37 | 21.47 | 医药生物 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.22 | 256.00 | 8.79 | -1.79 | 医药生物 |
002137 | 实益达 | 2023.01.10 | 252.11 | 8.29 | 12.79 | 电子 |
002111 | 威海广泰 | 2022.10.29 | 246.84 | 10.00 | 0.30 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2023.01.12 | 241.64 | 24.84 | 9.48 | 基础化工 |
000576 | 甘化科工 | 2023.01.06 | 237.50 | 11.34 | 11.61 | 国防军工 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.01.14 | 237.18 | 102.77 | 1.55 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 2023.01.16 | 233.31 | 15.78 | -7.50 | 电子 |
300321 | 同大股份 | 2023.01.13 | 232.52 | 15.50 | 5.44 | 基础化工 |
603777 | 来伊份 | 2023.01.18 | 224.18 | 20.77 | -3.89 | 食品饮料 |
600416 | 湘电股份 | 2023.01.17 | 224.00 | 19.16 | 1.91 | 电力设备 |
002446 | 盛路通信 | 2023.01.07 | 217.85 | 9.44 | -1.26 | 国防军工 |
002902 | 铭普光磁 | 2023.01.18 | 216.40 | 14.62 | 16.31 | 通信 |
603595 | 东尼电子 | 2023.01.10 | 214.24 | 70.26 | 16.85 | 电子 |
688518 | 联赢激光 | 2023.01.10 | 210.21 | 31.83 | 8.97 | 机械设备 |
002429 | 兆驰股份 | 2023.01.16 | 209.31 | 3.88 | 11.17 | 家用电器 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 205.40 | 46.15 | 2.67 | 电力设备 |
300507 | 苏奥传感 | 2023.01.09 | 195.00 | 6.64 | 19.42 | 汽车 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.01.11 | 191.08 | 8.25 | -0.84 | 农林牧渔 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.01.09 | 190.00 | 133.12 | 7.96 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 2023.01.11 | 186.00 | 52.82 | 1.28 | 美容护理 |
300239 | 东宝生物 | 2023.01.10 | 180.95 | 7.20 | -4.00 | 医药生物 |
300145 | 中金环境 | 2023.01.17 | 180.86 | 2.59 | 6.58 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 2023.01.13 | 179.39 | 59.42 | 18.34 | 机械设备 |
600433 | 冠豪高新 | 2023.01.17 | 177.00 | 4.36 | 7.13 | 轻工制造 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.01.03 | 177.00 | 58.47 | 27.47 | 汽车 |
002225 | 濮耐股份 | 2023.01.10 | 174.62 | 4.11 | 6.75 | 建筑材料 |
000529 | 广弘控股 | 2023.01.13 | 173.95 | 8.40 | -4.22 | 传媒 |
300233 | 金城医药 | 2023.01.10 | 173.19 | 23.08 | 1.36 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 2022.12.21 | 172.09 | 33.16 | 31.22 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2022.12.17 | 166.92 | 5.48 | 5.59 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 2022.12.27 | 166.07 | 92.58 | 56.81 | 电力设备 |
300795 | 米奥会展 | 2023.01.11 | 165.05 | 46.71 | 14.46 | 社会服务 |
600129 | 太极集团 | 2023.01.18 | 164.99 | 30.91 | 2.83 | 医药生物 |
603333 | 尚纬股份 | 2023.01.14 | 164.73 | 5.51 | 5.15 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2023.01.13 | 161.31 | 24.17 | 2.63 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.10.31 | 160.26 | 226.80 | 3.29 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 2023.01.10 | 159.27 | 335.98 | 1.44 | 家用电器 |
600871 | 石化油服 | 2023.01.14 | 155.60 | 2.03 | 2.53 | 石油石化 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.01.16 | 155.07 | 65.00 | 8.17 | 电力设备 |
301193 | 家联科技 | 2023.01.17 | 152.82 | 36.53 | 10.33 | 轻工制造 |
603299 | 苏盐井神 | 2023.01.13 | 151.27 | 10.52 | 5.52 | 基础化工 |
002616 | 长青集团 | 2023.01.13 | 150.22 | 5.19 | 8.35 | 公用事业 |
603032 | 德新科技 | 2023.01.14 | 148.16 | 87.25 | -0.58 | 机械设备 |
002434 | 万里扬 | 2023.01.14 | 146.83 | 8.87 | 10.19 | 汽车 |
688041 | 海光信息 | 2023.01.17 | 145.33 | 41.80 | 4.19 | 电子 |
002733 | 雄韬股份 | 2022.12.20 | 144.47 | 17.79 | 3.73 | 电力设备 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.12.29 | 143.28 | 11.23 | 6.45 | 机械设备 |
002279 | 久其软件 | 2023.01.14 | 142.52 | 9.43 | 33.57 | 计算机 |
600521 | 华海药业 | 2023.01.16 | 138.00 | 22.42 | 2.56 | 医药生物 |
002661 | 克明食品 | 2023.01.13 | 137.15 | 11.67 | -0.93 | 农林牧渔 |
002076 | *ST雪莱 | 2023.01.11 | 136.67 | 2.48 | 2.06 | 家用电器 |
002718 | 友邦吊顶 | 2023.01.16 | 133.03 | 15.67 | 15.65 | 建筑材料 |
603528 | 多伦科技 | 2023.01.17 | 132.07 | 7.05 | 9.30 | 计算机 |
600236 | 桂冠电力 | 2023.01.13 | 129.29 | 5.52 | -4.17 | 公用事业 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 128.80 | 97.71 | -8.41 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 2023.01.04 | 127.86 | 10.19 | 12.97 | 石油石化 |
300134 | 大富科技 | 2023.01.17 | 127.80 | 8.26 | 6.44 | 通信 |
002669 | 康达新材 | 2023.01.11 | 127.32 | 15.82 | 22.92 | 基础化工 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.01.13 | 122.82 | 7.11 | 27.42 | 电力设备 |
000972 | ST中基 | 2023.01.10 | 122.00 | 3.79 | 34.40 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 起点财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com