(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中航电测 | 300114 | 15.93% | 147865.31 | 384186.31 | 236321.00 | 474.32 | 22.89% |
通富微电 | 002156 | 6.43% | 92571.07 | 181898.65 | 89327.58 | 309.33 | 31.27% |
三六零 | 601360 | 6.71% | 69924.50 | 199635.22 | 129710.71 | 94.64 | 20.49% |
鸿博股份 | 002229 | 1.07% | 68144.70 | 128702.03 | 60557.33 | 1041.13 | 30.61% |
金达威 | 002626 | 10.00% | 55962.04 | 74770.12 | 18808.08 | 368.98 | 59.51% |
东港股份 | 002117 | 10.00% | 39285.56 | 67293.28 | 28007.72 | 674.97 | 36.96% |
中科曙光 | 603019 | 5.97% | 35213.43 | 117966.85 | 82753.42 | 82.39 | 16.46% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.88% | 33500.46 | 68303.48 | 34803.01 | 31.50 | 30.54% |
众合科技 | 000925 | 10.03% | 28291.62 | 39278.45 | 10986.83 | 529.58 | 55.42% |
通宇通讯 | 002792 | 10.00% | 28285.98 | 28285.98 | 0.00 | 719.09 | 99.53% |
紫金矿业 | 601899 | 2.83% | 21917.47 | 57787.82 | 35870.35 | 9.19 | 20.78% |
人民网 | 603000 | 6.59% | 19784.96 | 64449.90 | 44664.94 | 99.63 | 17.51% |
新朋股份 | 002328 | 7.00% | 17668.63 | 34110.32 | 16441.68 | 435.42 | 25.22% |
招商南油 | 601975 | 3.32% | 17168.07 | 28948.37 | 11780.29 | 75.76 | 40.38% |
捷佳伟创 | 300724 | 4.71% | 16702.86 | 45835.32 | 29132.46 | 49.33 | 19.41% |
双汇发展 | 000895 | 2.57% | 15255.91 | 30947.67 | 15691.75 | 16.69 | 29.65% |
上海电力 | 600021 | 2.72% | 15019.51 | 25866.80 | 10847.29 | 54.19 | 36.86% |
牧原股份 | 002714 | 0.94% | 13990.73 | 48891.59 | 34900.86 | 7.81 | 14.87% |
长电科技 | 600584 | 2.76% | 13679.42 | 74349.42 | 60670.00 | 26.50 | 9.76% |
铜陵有色 | 000630 | 3.26% | 12972.42 | 23465.29 | 10492.87 | 35.41 | 34.35% |
Copyright © 2015-2022 起点财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com