(资料图片)
CFi.CN讯:一、 股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
华盛百利 | 集中竞价交易 | - | - | 0 | 0 |
大宗交易 | - | - | 0 | 0 | |
其他方式 | - | - | 0 | 0 | |
合计 | - | - | 0 | 0 |
3、减持价格区间:无,未减持股份。
4、进展情况:集中竞价交易方式减持股份计划时间过半。
5、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
华盛百利 | 合计持有股份 | 9,726,923 | 10.95 | 9,726,923 | 10.95 |
其中:无限售条件股份 | 9,726,923 | 10.95 | 9,726,923 | 10.95 | |
有限售条件股份 | - | - | - | - |
标签:
Copyright © 2015-2022 起点财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com