(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,新洋丰(000902)获外资卖出6.57万股。截至目前,陆股通持有新洋丰838.75万股,占流通股0.71%,累计持股成本6.57元,持股盈利58.87%。
新洋丰最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净买入53.22万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价10.44元;最近20个交易日下跌9.70%,陆股通累计净卖出228.14万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价10.89元;最近60个交易日下跌15.61%,陆股通累计净卖出447.68万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价11.13元。
新洋丰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 838.75万 | 0.71 | -68.77万 | -6.57万 | 6.57 |
2023-6-5 | 845.32万 | 0.71 | -95.01万 | -9.03万 | 6.60 |
2023-6-2 | 854.35万 | 0.72 | 1074.03万 | 102.67万 | 6.64 |
2023-6-1 | 751.68万 | 0.63 | -161.02万 | -15.53万 | 6.11 |
2023-5-31 | 767.21万 | 0.65 | -190.63万 | -18.32万 | 6.20 |
2023-5-30 | 785.53万 | 0.66 | -103.06万 | -9.79万 | 6.30 |
2023-5-29 | 795.32万 | 0.67 | -186.16万 | -17.32万 | 6.35 |
2023-5-25 | 812.64万 | 0.69 | -554.51万 | -52.04万 | 6.44 |
2023-5-24 | 864.68万 | 0.73 | -15.96万 | -1.5万 | 6.70 |
2023-5-23 | 866.18万 | 0.73 | 93.3万 | 8.71万 | 6.70 |
标签:
Copyright © 2015-2022 起点财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com