(资料图)
7月27日,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C基金(018337)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C现任基金经理为徐猛,徐猛任职11天,任期总回报为3.22%。该公募基金最新单位净值1.0322(7月27日),较上一交易日上涨3.14%,目前规模为142.64万元。
徐猛现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证50ETF | 510050 | 股票型 | 576.21 | -6.25 | -8.08 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 股票型 | 289.87 | -9.61 | -54.84 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 股票型 | 185.95 | 0.32 | -41.19 |
华夏恒生ETF | 159920 | 股票型 | 159.88 | 1.50 | 10.70 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 股票型 | 80.38 | 33.05 | 6.03 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 股票型 | 53.41 | 0.62 | 9.33 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 股票型 | 53.41 | -4.36 | -0.54 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 股票型 | 53.41 | -4.36 | -0.54 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 股票型 | 42.46 | -17.24 | -43.93 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 股票型 | 35.17 | -8.03 | -27.98 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 股票型 | 28.96 | 45.74 | 24.64 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 股票型 | 19.67 | 46.17 | 25.34 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 股票型 | 12.76 | -6.05 | 18.48 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 股票型 | 9.45 | 0.32 | -21.91 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 股票型 | 8.53 | -0.04 | -22.66 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 股票型 | 7.20 | -15.42 | 8.09 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 股票型 | 6.75 | -9.54 | -28.69 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 股票型 | 5.78 | -0.35 | -23.08 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 股票型 | 5.51 | -9.81 | -29.09 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 股票型 | 5.34 | -6.34 | -3.91 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 股票型 | 5.29 | 0.98 | -34.23 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 股票型 | 4.14 | -16.36 | -35.00 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 股票型 | 1.54 | -16.61 | -35.37 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 股票型 | 0.44 | 14.03 | -9.36 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 股票型 | 0.41 | -7.46 | -13.59 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 股票型 | 0.39 | -3.52 | -21.61 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 股票型 | 0.20 | -7.74 | -14.04 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 股票型 | 0.11 | -- | -0.86 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 股票型 | 0.10 | -- | 3.23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 股票型 | 0.01 | -- | 3.22 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 股票型 | 0.00 | -- | -1.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 起点财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com